目安として
年間20,000km以上
砂利道や未舗装路、
雪道など
登り下りが多く、
ブレーキの使用回数が多い
目安として
1回の走行が10km以下
目安として速度
30km以下の走行が
全体走行距離の3割以上
※一般的な使用条件よりも厳しい条件で使用した場合の整備基準として、自動車の取扱説明書、保安点検整備要領には「シビアコンディションの状態」と記載されています。
項 目 | 種 別 | メンテナンス目安(走行距離) | |
---|---|---|---|
エンジンオイル | 6ヶ月または5,000km ※ターボ車は3ヶ月または2,500km |
||
オートマオイル | AT | 30,000km | |
CVT | 40,000km | ||
ミッションオイル | 2年または20,000km | ||
デフオイル | 2年または50,000km | ||
クーラント | LLC | 2年(車検ごと)または40,000km | |
スーパーLLC | 4年(2回目の車検)または80,000km | ||
オイルフィルター | 1年または10,000km ※オイル交換2回に1回 |
||
エアーフィルター | 純正交換タイプ | 4年または30,000km | |
エアコンフィルター | 1年または12,000km | ||
ブレーキオイル | 2年 | ||
ブレーキパッド | 50,000km | ||
スパークプラグ | 20,000km | ||
ワイパー | ブレード1年・替えゴム6ヶ月 | ||
バッテリー | 普通バッテリー | 2年 | |
高性能バッテリー | 3年 | ||
タイヤ | 夏タイヤ | 3年または30,000km | 残溝2mm以下 |
冬タイヤ | プラットフォーム露出 |
【2016年9月作成】