カンタン予約・お店で待たない!
ロードインデックス対応表(一部抜粋)
※LI:ロードインデックス指数
LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 250 | 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | ||||
61 | 257 | 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | ||||
62 | 265 | 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | ||||
63 | 272 | 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | ||||
64 | 280 | 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | ||||
65 | 290 | 75 | 387 | 85 | 515 | 96 | 710 | 105 | 925 | ||||
66 | 300 | 76 | 400 | 86 | 530 | 97 | 730 | 106 | 950 | ||||
67 | 307 | 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | ||||
68 | 315 | 78 | 725 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | ||||
69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 |
ロードインデックス86に対応する空気圧ごとの負荷能力
空気圧(kPa) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷能力(㎏) | 380 | 405 | 420 | 4305 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 |
日頃はあまり気に留めることもないロードインデックスですが、安全に自動車を走行させるためにはぜひ知っておきたい指標です。
ロードインデックス、つまりタイヤの最大負荷能力はタイヤの空気圧と密接な関係がありますので、日頃からこまめに空気圧をチェックして安全で快適な走行を楽しみましょう。