Maxrun Excela EZ



![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]()

![]()

![]()
| サイズ | ロード・ インデックス |
速度 記号 |
外径 (mm) |
適用リム幅(インチ)別タイヤ幅(mm) | |||||||||
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
145/80R12 |
74 | S | 538 | 138 | 143 | 148 | 153 | ||||||
| 145/80R13 | 75 | S | 564 | 143 | 148 | 153 | |||||||
| 155/80R13 | 79 | S | 581 | 149 | 154 | 159 | |||||||
※Maxrun Excela EZは、全サイズチューブレスです。※
はJATMA標準リム、その他はJATMA許容リムです。
| サイズ | ロード・ インデックス |
速度 記号 |
外径 (mm) |
適用リム幅(インチ)別タイヤ幅(mm) | |||||||||
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
| 145/70R12 | 69 | S | 508 | 136 | 141 | 146 | 151 | ||||||
| 155/70R13 | 75 | S | 546 | 152 | 157 | 162 | |||||||
| 165/70R13 | 79 | S | 562 | 159 | 164 | 169 | 174 | ||||||
| 175/70R13 | 82 | S | 574 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 165/70R14 | 81 | S | 588 | 159 | 164 | 169 | 174 | ||||||
| 175/70R14 | 84 | S | 599 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 185/70R14 | 88 | S | 616 | 176 | 181 | 186 | 191 | ||||||
| サイズ | ロード・ インデックス |
速度 記号 |
外径 (mm) |
適用リム幅(インチ)別タイヤ幅(mm) | |||||||||
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
| 155/65R13 | 73 | H | 528 | 153 | 158 | 163 | 168 | ||||||
| 155/65R14 | 75 | H | 555 | 158 | 163 | 168 | |||||||
| 175/65R14 | 82 | H | 583 | 177 | 182 | 187 | |||||||
| 185/65R14 | 86 | H | 595 | 182 | 187 | 192 | 197 | ||||||
| 195/65R14 | 89 | H | 608 | 194 | 199 | 204 | 209 | ||||||
| 175/65R15 | 84 | H | 609 | 173 | 178 | 183 | |||||||
| 185/65R15 | 88 | H | 620 | 182 | 187 | 192 | 197 | ||||||
| 195/65R15 | 91 | H | 635 | 194 | 199 | 204 | 209 | ||||||
| 205/65R15 | 94 | H | 646 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | |||||
| サイズ | ロード・ インデックス |
速度 記号 |
外径 (mm) |
適用リム幅(インチ)別タイヤ幅(mm) | |||||||||
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
| 175/60R14 | 79 | S | 566 | 170 | 175 | 180 | |||||||
| 175/60R15 | 81 | H | 593 | 170 | 175 | 180 | |||||||
| 195/60R15 | 88 | H | 614 | 189 | 194 | 199 | 204 | ||||||
| 205/60R16 | 92 | H | 652 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | |||||
| 215/60R16 | 95 | H | 661 | 208 | 213 | 218 | 223 | ||||||





